Werkstattpreise MR. FEELGOOD Worb – Service Arbeiten
| CHF | ||
| Kontroll Service | allgemeine Kontrolle, Einstellung von Schaltung und Bremsen | 92.00 | 
| Kontroll Service E-Bike | zusätzlich Kontrolle der elektronischen Bauteile | 103.00 | 
| Ersatzteile sind im Kontrollservice nicht inbegriffen | ||
|  | ||
| all-ride Service Mountainbike | über 100 Punkte werden am Bike kontrolliert und eingestellt | 157.00 | 
| all-ride Service Roadbike | über 100 Punkte werden am Bike kontrolliert und eingestellt | 125.00 | 
| all-ride Service Citybike | über 100 Punkte am Bike kontrolliert und eingestellt | 130.00 | 
|  | ||
| all-ride Service E-Mountainbike | zusätzlich werden die elektronischen Komponenten kontrolliert | 169.00 | 
| all-ride Service E-City- und Urbanbike | zusätzlich werden die elektronischen Komponenten kontrolliert | 152.00 | 
| Ersatzteile sind im all-ride Service nicht inbegriffen | ||
| Zusatzarbeiten (nicht im Service inbegriffen) | werden mit Arbeitswerten (1 AW) berechnet | 10.80 | 
|  | ||
| Kostenvoranschlag | wird bei Auftragserteilung angerechnet | 35.00 | 
|  | ||
| E- Bike Diagnose | mit Ausdruck | 22.00 | 
| Kapazitätsmessung Akku | mit Ausdruck | 40.00 | 
|  | ||
| Ersatzfahrrad | pro Tag | 0.00 | 
| Ersatz E-Bike | pro Tag | 5.00 | 
|  | ||
| Stundenansatz | 108.00 | |
Stand 10.03.2020
